Here's an updated Hong Kong horse racing schedule for the year 2011 and 2012 also with listing on major horse racing events throughout the whole season.
Also, here's to see the full year 2012 and 2013 Hong Kong horse racing calendar.
DATE |
Day Race |
Night Race |
* 11 Sun | Sha Tin | |
14 Wed | Happy Valley | |
18 Sun | Sha Tin | |
21 Wed | Happy Valley | |
25 Sun | Sha Tin | |
28 Wed | Happy Valley |
1 Sat | Sha Tin | |
6 Thu | Happy Valley | |
9 Sun | Sha Tin | |
12 Wed | Happy Valley | |
* 16 Sun | Sha Tin | |
19 Wed | Sha Tin | |
23 Sun | Happy Valley | |
26 Wed | Happy Valley | |
30 Sun | Sha Tin |
5 Sat | Sha Tin | |
9 Wed | Happy Valley | |
13 Sun | Sha Tin | |
16 Wed | Happy Valley | |
20 Sun | Sha Tin | |
23 Wed | Happy Valley | |
27 Sun | Sha Tin | |
30 Wed | Happy Valley |
4 Sun | Sha Tin | |
* 7 Wed | Happy Valley | |
* 11 Sun | Sha Tin | |
14 Wed | Happy Valley | |
17 Sat | Sha Tin | |
21 Wed | Happy Valley | |
27 Tue | Sha Tin |
1 Sun | Sha Tin | |
4 Wed | Happy Valley | |
8 Sun | Sha Tin | |
11 Wed | Happy Valley | |
15 Sun | Sha Tin | |
18 Wed | Happy Valley | |
21 Sat | Sha Tin | |
* 25 Wed | Sha Tin | |
29 Sun | Sha Tin |
1 Wed | Happy Valley | |
5 Sun | Sha Tin | |
8 Wed | Happy Valley | |
11 Sat | Sha Tin | |
15 Wed | Happy Valley | |
19 Sun | Sha Tin | |
22 Wed | Happy Valley | |
26 Sun | Sha Tin | |
29 Wed | Happy Valley |
4 Sun | Sha Tin | |
7 Wed | Happy Valley | |
10 Sat | Sha Tin | |
14 Wed | Happy Valley | |
* 18 Sun | Sha Tin | |
21 Wed | Sha Tin | |
25 Sun | Sha Tin | |
28 Wed | Sha Tin |
1 Sun | Sha Tin | |
9 Mon | Sha Tin | |
15 Sun | Happy Valley | |
18 Wed | Happy Valley | |
21 Sat | Sha Tin | |
25 Wed | Happy Valley | |
* 29 Sun | Sha Tin |
2 Wed | Happy Valley | |
6 Sun | Sha Tin | |
9 Wed | Happy Valley | |
12 Sat | Sha Tin | |
16 Wed | Sha Tin | |
19 Sat | Sha Tin | |
27 Sun | Sha Tin | |
30 Wed | Happy Valley |
3 Sun | Sha Tin | |
6 Wed | Happy Valley | |
9 Sat | Sha Tin | |
13 Wed | Happy Valley | |
17 Sun | Sha Tin | |
20 Wed | Happy Valley | |
24 Sun | Sha Tin |
1 Sun | Sha Tin | |
4 Wed | Happy Valley | |
8 Sun | Sha Tin | |
11 Wed | Happy Valley | |
* 15 Sun | Sha Tin |
Here's to see the full year 2012 and 2013 Hong Kong horse racing calendar.
* Major Racing Events for 2011 - 2012 Horse racing season:
Sept. 11, 2011 = Opening day of the season. HKSAR Chief Executive's Cup
Oct. 16, 2011 = Sa Sa Ladies' Purse Day.
Dec. 7, 2011 = Cathay Pacific international Jockeys' Championship.
Dec. 11, 2011 = Cathay Pacific Hong Kong international Races.
Jan. 25, 2012 = Chinese New Year Race day.
March 18, 2012 = Mercedes-Benz Hong Kong Derby.
April 29, 2012 = Audemars Piguet QE II Cup and Sprint Cup.
July 15, 2012 = Final Sha Tin Day Race of the season.
Hong Kong horse racing previous season schedule:
2010 - 2011 Season
2009 - 2010 Season
Here's to know HK's horse racing venues and information on How To Get There.
General Race Time
Day - 1st Race 12:45 - 1:30 pm
Night - 1st Race (Wed) 7:00 - 7:30 pm - 1st Race (Sat/Sun) 5:45 - 6:45 pm
All About Horse Racing:
Where else you can go aside from Hong Kong horse racing? Please follow this link to get more information: tHKa blog updates